Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Anubis
3 ПІК Dust2 → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 БАН Train
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Ancient → Карта 3
MOUZ
1
ГравецьВСADRРТГ
45 42 75.2 1.07
45 38 82.0 1.18
40 37 58.2 1.08
39 47 68.7 0.83
38 39 66.3 0.97
Team Falcons
2
ГравецьВСADRРТГ
48 38 72.6 1.26
45 41 76.4 1.10
42 44 73.5 0.95
38 40 67.4 0.95
28 45 53.1 0.62
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
21 10 89.5 2.10
18 12 93.2 1.50
11 13 68.0 0.85
12 15 68.4 0.80
7 11 37.8 0.64
Team Falcons
8
ГравецьВСADRРТГ
24 11 105.0 2.18
11 14 55.4 0.79
11 15 60.2 0.73
10 15 68.5 0.67
4 14 35.3 0.29
MOUZ
10
ГравецьВСADRРТГ
20 12 75.5 1.67
17 15 75.4 1.13
13 17 73.2 0.76
13 15 66.6 0.87
13 16 72.8 0.81
Team Falcons
13
ГравецьВСADRРТГ
17 14 84.3 1.21
18 13 73.9 1.38
17 14 74.7 1.21
15 17 70.1 0.88
8 18 57.7 0.44
MOUZ
8
ГравецьВСADRРТГ
14 10 80.0 1.40
14 11 64.4 1.27
13 14 61.3 0.93
11 15 62.8 0.73
10 17 62.4 0.59
Team Falcons
13
ГравецьВСADRРТГ
17 13 89.4 1.31
19 10 83.6 1.90
11 11 59.0 1.00
9 14 53.8 0.64
10 15 57.8 0.67