Повний час · StarLadder Budapest Major 2025 · Stage 3 CS
Вето карт
1 БАН Overpass
2 БАН Dust2
3 ПІК Mirage → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Ancient
6 БАН Train
7 ВИРІШАЛЬНА — Nuke → Карта 3
MOUZ
2
ГравецьВСADRРТГ
50 45 78.3 1.11
48 45 77.9 1.07
48 37 76.8 1.30
42 37 64.5 1.14
32 48 59.2 0.67
Team Falcons
1
ГравецьВСADRРТГ
48 40 77.2 1.20
44 48 66.9 0.92
44 44 72.7 1.00
38 45 63.7 0.84
38 44 67.4 0.86
MOUZ
11
ГравецьВСADRРТГ
19 19 83.9 1.00
13 14 54.2 0.93
18 15 70.1 1.20
13 21 69.5 0.62
10 18 58.4 0.56
Team Falcons
13
ГравецьВСADRРТГ
17 16 70.0 1.06
18 13 78.9 1.38
18 16 82.2 1.13
19 14 77.4 1.36
15 14 68.5 1.07
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
18 8 91.6 2.25
20 13 96.1 1.54
13 10 74.5 1.30
10 9 53.0 1.11
8 13 53.9 0.62
Team Falcons
6
ГравецьВСADRРТГ
15 14 83.1 1.07
14 14 71.8 1.00
11 14 70.2 0.79
8 12 50.5 0.67
5 15 38.6 0.33
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
20 14 80.4 1.43
19 14 86.2 1.36
16 16 75.4 1.00
12 14 68.7 0.86
11 14 54.1 0.79
Team Falcons
10
ГравецьВСADRРТГ
22 17 92.2 1.29
16 13 80.9 1.23
14 16 70.5 0.88
12 17 58.4 0.71
8 16 50.6 0.50