Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Гранд-фінал CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Anubis
3 ПІК Dust2 → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 ПІК Nuke → Карта 3
6 ПІК Ancient → Карта 4
7 ВИРІШАЛЬНА Train → Карта 5
Team Falcons
39
ГравецьВСADRРТГ
63 53 83.6 1.19
61 56 89.1 1.09
45 57 63.9 0.79
44 52 54.7 0.85
39 55 52.3 0.71
MOUZ
43
ГравецьВСADRРТГ
64 51 85.3 1.25
61 49 73.3 1.24
53 54 77.8 0.98
52 46 62.3 1.13
42 53 65.0 0.79
Team Falcons
6
ГравецьВСADRРТГ
13 15 84.4 0.87
10 15 56.6 0.67
10 14 61.8 0.71
11 14 64.9 0.79
6 14 36.3 0.43
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
15 9 79.9 1.67
21 13 114.0 1.62
12 11 70.1 1.09
17 8 82.2 2.13
7 10 54.3 0.70
Team Falcons
13
ГравецьВСADRРТГ
21 6 111.6 3.50
21 8 130.8 2.63
11 8 64.6 1.38
8 9 65.8 0.89
6 10 42.3 0.60
MOUZ
4
ГравецьВСADRРТГ
12 11 73.8 1.09
7 14 53.8 0.50
10 14 78.4 0.71
8 14 51.4 0.57
4 14 45.9 0.29
Team Falcons
11
ГравецьВСADRРТГ
17 15 70.2 1.13
15 18 79.8 0.83
16 18 74.8 0.89
11 18 54.7 0.61
7 18 39.0 0.39
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
26 14 100.6 1.86
17 12 78.7 1.42
18 13 65.3 1.38
14 14 77.5 1.00
11 13 56.9 0.85
Team Falcons
9
ГравецьВСADRРТГ
20 16 88.8 1.25
16 15 77.9 1.07
11 12 49.6 0.92
11 15 53.5 0.73
11 15 66.5 0.73
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
22 12 102.4 1.83
17 15 85.1 1.13
9 11 50.2 0.82
16 14 64.6 1.14
9 17 69.2 0.53
Advertisement