Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Чвертьфінали CS
Вето карт
1 БАН Train
2 БАН Mirage
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Nuke → Карта 2
5 БАН Inferno
6 БАН Anubis
7 ВИРІШАЛЬНА — Dust2 → Карта 3
FaZe Clan
2
ГравецьВСADRРТГ
36 19 90.3 1.89
35 26 97.6 1.35
31 23 87.5 1.35
29 23 86.7 1.26
22 29 66.8 0.76
SAW
0
ГравецьВСADRРТГ
shr
27 35 73.3 0.77
rmn
26 31 70.4 0.84
25 31 62.5 0.81
23 28 73.6 0.82
19 30 63.9 0.63
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
17 8 95.6 2.13
16 10 105.4 1.60
14 10 90.9 1.40
13 12 86.1 1.08
9 12 54.2 0.75
SAW
4
ГравецьВСADRРТГ
rmn
13 14 81.6 0.93
shr
13 16 90.3 0.81
9 13 65.1 0.69
9 13 68.6 0.69
8 14 48.6 0.57
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
16 11 87.2 1.45
21 16 104.3 1.31
19 11 85.0 1.73
15 13 69.6 1.15
13 17 79.3 0.76
SAW
9
ГравецьВСADRРТГ
17 17 76.3 1.00
14 15 78.6 0.93
shr
14 19 56.2 0.74
rmn
13 17 59.1 0.76
10 17 62.7 0.59