Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Anubis
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 БАН Train
6 БАН Dust2
7 ВИРІШАЛЬНА Nuke → Карта 3
MOUZ
29
ГравецьВСADRРТГ
39 28 96.3 1.39
39 30 87.1 1.30
32 20 63.2 1.60
29 32 77.3 0.91
26 24 61.5 1.08
BIG
18
ГравецьВСADRРТГ
JDC
37 35 89.8 1.06
30 27 58.4 1.11
24 33 65.7 0.73
23 33 50.2 0.70
19 37 50.6 0.51
MOUZ
16
ГравецьВСADRРТГ
23 18 96.9 1.28
20 20 82.5 1.00
19 22 86.6 0.86
18 13 54.4 1.38
14 15 49.6 0.93
BIG
13
ГравецьВСADRРТГ
19 13 54.3 1.46
JDC
26 20 101.0 1.30
14 19 55.7 0.74
13 19 55.6 0.68
15 23 64.4 0.65
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
19 10 91.7 1.90
16 10 95.7 1.60
12 9 73.3 1.33
14 7 71.9 2.00
10 10 67.9 1.00
BIG
5
ГравецьВСADRРТГ
11 14 75.8 0.79
11 14 62.4 0.79
JDC
11 15 78.6 0.73
9 14 44.7 0.64
4 14 36.8 0.29
Advertisement