Повний час · NODWIN Clutch Series #14 · Групова стадія CS
Team ACES
2
ГравецьВСADRРТГ
36 21 72.2 1.71
40 30 98.8 1.33
41 31 78.7 1.32
33 26 89.8 1.27
33 26 67.5 1.27
GenOne
0
ГравецьВСADRРТГ
29 38 61.7 0.76
29 39 63.6 0.74
24 34 54.3 0.71
26 37 70.7 0.70
25 36 56.9 0.69
Team ACES
13
ГравецьВСADRРТГ
14 6 70.4 2.33
17 9 113.8 1.89
16 9 105.8 1.78
10 7 50.1 1.43
11 10 64.1 1.10
GenOne
5
ГравецьВСADRРТГ
13 13 80.2 1.00
8 12 58.9 0.67
8 14 49.2 0.57
6 14 45.6 0.43
6 15 50.3 0.40
Team ACES
16
ГравецьВСADRРТГ
22 15 74.1 1.47
30 21 93.3 1.43
23 19 84.9 1.21
23 21 83.7 1.10
17 17 73.8 1.00
GenOne
14
ГравецьВСADRРТГ
23 24 76.9 0.96
21 24 74.1 0.88
19 22 68.2 0.86
16 22 49.8 0.73
13 24 61.2 0.54