Повний час · CCT Europe 2026 Series #14 · Раунд 16 CS
Team ACES
2
ГравецьВСADRРТГ
32 18 82.0 1.78
32 20 97.9 1.60
28 19 68.8 1.47
33 23 94.7 1.43
29 27 78.5 1.07
Illyrians
0
ГравецьВСADRРТГ
29 28 78.5 1.04
25 35 75.2 0.71
21 31 55.8 0.68
19 33 73.4 0.58
12 28 37.8 0.43
Team ACES
13
ГравецьВСADRРТГ
17 8 77.1 2.13
19 9 91.5 2.11
12 9 71.1 1.33
16 13 89.2 1.23
13 12 80.2 1.08
Illyrians
7
ГравецьВСADRРТГ
13 13 76.0 1.00
13 18 82.9 0.72
10 16 51.0 0.63
10 16 56.0 0.63
5 14 32.7 0.36
Team ACES
13
ГравецьВСADRРТГ
20 11 109.1 1.82
20 11 124.8 1.82
13 9 72.5 1.44
11 11 60.6 1.00
13 14 67.7 0.93
Illyrians
6
ГравецьВСADRРТГ
16 15 81.1 1.07
11 15 60.7 0.73
12 17 67.5 0.71
9 17 90.8 0.53
7 14 43.0 0.50