Повний час · CCT Europe 2026 Series #13 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Mirage
3 ПІК Nuke → Карта 1
4 ПІК Anubis → Карта 2
5 БАН Ancient
6 БАН Dust2
7 ВИРІШАЛЬНА — Cache → Карта 3
GenOne
1
ГравецьВСADRРТГ
44 49 57.5 0.90
39 45 60.0 0.87
48 58 76.8 0.83
44 54 71.9 0.81
45 56 75.7 0.80
Leo Team
2
ГравецьВСADRРТГ
70 45 109.3 1.56
54 44 77.4 1.23
46 42 75.2 1.10
45 44 73.7 1.02
44 46 72.8 0.96
GenOne
11
ГравецьВСADRРТГ
17 17 82.5 1.00
16 17 58.6 0.94
16 18 84.1 0.89
13 16 60.3 0.81
17 21 74.4 0.81
Leo Team
13
ГравецьВСADRРТГ
20 13 74.1 1.54
23 19 100.1 1.21
16 15 69.5 1.07
15 17 80.6 0.88
14 16 77.8 0.88
GenOne
16
ГравецьВСADRРТГ
24 22 80.1 1.09
19 18 63.2 1.06
25 24 98.5 1.04
17 18 67.9 0.94
18 22 62.7 0.82
Leo Team
13
ГравецьВСADRРТГ
27 19 111.4 1.42
20 19 71.8 1.05
20 20 70.2 1.00
18 22 67.7 0.82
17 23 60.8 0.74
GenOne
3
ГравецьВСADRРТГ
9 11 51.9 0.82
9 14 50.6 0.64
9 15 70.4 0.60
7 15 75.8 0.47
4 14 44.4 0.29
Leo Team
13
ГравецьВСADRРТГ
20 7 116.4 2.86
14 5 82.4 2.80
11 6 73.2 1.83
16 9 90.3 1.78
8 11 78.6 0.73