Повний час · BLAST Open Spring 2025 · Верхня сітка, чвертьфінал CS
Вето карт
1 БАН Nuke
2 БАН Anubis
3 ПІК Train → Карта 1
4 ПІК Ancient → Карта 2
5 БАН Inferno
6 БАН Dust2
7 ВИРІШАЛЬНА — Mirage → Карта 3
MOUZ
2
ГравецьВСADRРТГ
33 23 68.7 1.43
33 26 69.7 1.27
31 21 71.2 1.48
29 29 71.3 1.00
21 36 62.7 0.58
Team Falcons
0
ГравецьВСADRРТГ
31 33 77.3 0.94
31 35 78.1 0.89
25 27 68.8 0.93
25 23 54.2 1.09
23 31 57.6 0.74
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
18 13 74.9 1.38
13 12 69.5 1.08
15 14 61.3 1.07
12 12 56.4 1.00
10 17 60.1 0.59
Team Falcons
11
ГравецьВСADRРТГ
15 12 83.5 1.25
17 15 78.5 1.13
14 10 55.4 1.40
10 12 55.5 0.83
12 19 65.6 0.63
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
14 15 81.3 0.93
19 9 85.9 2.11
20 14 69.9 1.43
15 10 62.4 1.50
11 19 65.2 0.58
Team Falcons
10
ГравецьВСADRРТГ
19 16 90.6 1.19
14 18 76.1 0.78
13 19 59.7 0.68
11 13 53.0 0.85
10 15 54.0 0.67