Повний час · BLAST Open Spring 2025 · Гранд-фінал CS
Вето карт
1 БАН Ancient
2 БАН Anubis
3 ПІК Inferno → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 ПІК Dust2 → Карта 3
6 ПІК Nuke → Карта 4
7 ВИРІШАЛЬНА — Train → Карта 5
MOUZ
2
ГравецьВСADRРТГ
74 62 78.7 1.19
62 55 69.3 1.13
58 61 59.9 0.95
53 75 65.5 0.71
47 78 56.2 0.60
Team Vitality
3
ГравецьВСADRРТГ
83 55 90.8 1.51
67 53 68.7 1.26
66 61 75.3 1.08
66 67 76.5 0.99
48 62 56.3 0.77
MOUZ
0
ГравецьВСADRРТГ
8 12 65.4 0.67
4 9 64.8 0.44
4 9 45.7 0.44
4 10 44.2 0.40
5 12 58.5 0.42
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
13 2 100.1 6.50
12 4 75.0 3.00
14 6 115.3 2.33
6 8 76.3 0.75
7 7 42.7 1.00
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
26 14 132.1 1.86
16 11 78.1 1.45
13 17 68.7 0.76
14 12 60.5 1.17
14 18 65.9 0.78
Team Vitality
11
ГравецьВСADRРТГ
16 15 79.0 1.07
13 17 71.2 0.76
18 20 79.4 0.90
12 16 60.0 0.75
12 16 66.1 0.75
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
19 10 72.2 1.90
13 10 65.4 1.30
13 13 67.3 1.00
17 12 76.2 1.42
9 16 45.6 0.56
Team Vitality
11
ГравецьВСADRРТГ
19 12 78.5 1.58
15 16 73.2 0.94
9 15 44.0 0.60
10 15 54.8 0.67
8 13 43.9 0.62
MOUZ
7
ГравецьВСADRРТГ
15 11 74.5 1.36
12 15 65.7 0.80
10 14 52.9 0.71
11 16 70.0 0.69
9 13 49.0 0.69
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
21 13 121.0 1.62
17 12 85.3 1.42
11 12 62.5 0.92
10 9 49.1 1.11
10 12 47.5 0.83
MOUZ
7
ГравецьВСADRРТГ
14 13 84.5 1.08
14 15 68.2 0.93
13 14 58.6 0.93
10 16 65.9 0.63
7 19 48.4 0.37
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
21 12 103.5 1.75
18 12 94.5 1.50
15 12 86.8 1.25
14 9 67.2 1.56
9 13 61.2 0.69