Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Nuke
2 БАН Anubis
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Train
6 БАН Dust2
7 ВИРІШАЛЬНА Mirage → Карта 3
MOUZ
39
ГравецьВСADRРТГ
50 38 86.1 1.32
50 37 89.2 1.35
48 34 75.7 1.41
45 32 82.8 1.41
36 40 71.0 0.90
Virtus.pro
26
ГравецьВСADRРТГ
ICY
46 39 64.1 1.18
39 43 62.7 0.91
33 56 64.6 0.59
32 50 63.7 0.64
28 44 62.4 0.64
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
18 12 86.0 1.50
18 11 94.9 1.64
20 15 105.2 1.33
15 11 67.0 1.36
12 13 72.5 0.92
Virtus.pro
8
ГравецьВСADRРТГ
ICY
19 13 79.1 1.46
18 18 96.7 1.00
9 18 68.1 0.50
7 15 53.3 0.47
7 19 44.2 0.37
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
20 15 68.8 1.33
15 16 65.9 0.94
15 16 56.7 0.94
14 19 69.8 0.74
14 19 58.6 0.74
Virtus.pro
16
ГравецьВСADRРТГ
ICY
22 12 73.9 1.83
18 18 83.4 1.00
17 22 77.6 0.77
14 11 41.1 1.27
13 17 64.3 0.76
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
18 7 113.6 2.57
15 6 105.8 2.50
12 5 87.7 2.40
10 8 70.7 1.25
13 8 91.4 1.63
Virtus.pro
2
ГравецьВСADRРТГ
9 15 72.0 0.60
8 12 69.6 0.67
5 14 39.5 0.36
7 14 50.2 0.50
ICY
5 14 39.4 0.36
Advertisement