Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Train
2 БАН Anubis
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА Inferno → Карта 3
MOUZ
18
ГравецьВСADRРТГ
36 34 78.3 1.06
30 30 71.5 1.00
28 29 70.7 0.97
25 32 60.4 0.78
23 34 73.8 0.68
FaZe Clan
26
ГравецьВСADRРТГ
40 35 107.9 1.14
35 27 88.4 1.30
34 25 80.4 1.36
32 24 72.6 1.33
17 31 48.7 0.55
MOUZ
11
ГравецьВСADRРТГ
25 19 97.7 1.32
14 19 79.5 0.74
15 15 67.1 1.00
15 18 72.4 0.83
13 16 62.9 0.81
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
17 15 84.3 1.13
20 15 87.8 1.33
18 14 78.7 1.29
18 20 87.6 0.90
13 18 56.5 0.72
MOUZ
7
ГравецьВСADRРТГ
15 12 70.5 1.25
13 14 74.3 0.93
12 16 57.9 0.75
11 15 58.8 0.73
9 15 68.0 0.60
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
22 15 128.2 1.47
17 10 76.4 1.70
14 10 66.5 1.40
15 12 89.0 1.25
4 13 40.8 0.31
Advertisement