Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Mirage
2 БАН Anubis
3 ПІК Inferno → Карта 1
4 ПІК Nuke → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Train
7 ВИРІШАЛЬНА — Ancient → Карта 3
MOUZ
2
ГравецьВСADRРТГ
40 18 87.3 2.22
33 22 85.0 1.50
30 24 82.5 1.25
30 31 69.4 0.97
26 23 68.2 1.13
3DMAX
0
ГравецьВСADRРТГ
25 31 72.6 0.81
24 35 59.1 0.69
24 29 60.4 0.83
23 31 61.5 0.74
19 35 52.0 0.54
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
22 10 97.1 2.20
18 13 99.6 1.38
15 15 66.2 1.00
16 12 72.8 1.33
13 14 64.2 0.93
3DMAX
9
ГравецьВСADRРТГ
16 14 83.2 1.14
13 16 76.0 0.81
12 18 64.5 0.67
14 17 75.5 0.82
8 19 41.2 0.42
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
20 8 105.8 2.50
18 8 77.4 2.25
15 16 72.6 0.94
12 11 65.3 1.09
10 11 63.6 0.91
3DMAX
8
ГравецьВСADRРТГ
10 12 45.3 0.83
9 17 61.9 0.53
11 16 62.7 0.69
12 17 53.7 0.71
10 15 47.0 0.67