Повний час · CCT Europe 2026 Series #11 · Групова стадія CS
G2 Ares
1
ГравецьВСADRРТГ
50 38 87.3 1.32
44 44 90.5 1.00
40 43 65.2 0.93
33 41 64.2 0.80
30 42 62.9 0.71
Illyrians
2
ГравецьВСADRРТГ
48 46 92.0 1.04
46 36 80.8 1.28
46 36 85.1 1.28
40 38 72.8 1.05
27 43 58.9 0.63
G2 Ares
13
ГравецьВСADRРТГ
19 15 84.6 1.27
16 11 87.4 1.45
18 14 102.6 1.29
15 13 71.4 1.15
15 14 85.2 1.07
Illyrians
7
ГравецьВСADRРТГ
16 14 87.8 1.14
16 18 90.4 0.89
12 16 64.7 0.75
13 18 63.8 0.72
10 17 70.9 0.59
G2 Ares
10
ГравецьВСADRРТГ
18 14 78.0 1.29
17 17 79.5 1.00
15 18 65.0 0.83
11 14 57.0 0.79
11 15 57.0 0.73
Illyrians
13
ГравецьВСADRРТГ
16 12 83.8 1.33
19 14 78.0 1.36
18 14 81.6 1.29
17 16 81.4 1.06
8 16 48.2 0.50
G2 Ares
3
ГравецьВСADRРТГ
16 13 96.4 1.23
9 13 89.3 0.69
6 10 46.0 0.60
7 14 64.1 0.50
4 13 46.6 0.31
Illyrians
13
ГравецьВСADRРТГ
16 6 109.1 2.67
15 12 104.2 1.25
11 8 70.8 1.38
11 8 76.6 1.38
9 10 57.6 0.90