Повний час · CCT Europe 2026 Series #13 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Nuke
2 БАН Inferno
3 ПІК Cache → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Anubis
7 ВИРІШАЛЬНА — Ancient → Карта 3
G2 Ares
0
ГравецьВСADRРТГ
37 27 77.9 1.37
30 28 79.4 1.07
27 33 75.7 0.82
25 35 64.9 0.71
21 31 63.8 0.68
MAYBE
2
ГравецьВСADRРТГ
37 27 91.4 1.37
29 24 58.9 1.21
33 31 84.9 1.06
27 27 68.2 1.00
28 32 70.9 0.88
G2 Ares
11
ГравецьВСADRРТГ
15 16 56.2 0.94
19 21 86.0 0.90
15 17 71.7 0.88
13 15 66.7 0.87
13 16 65.0 0.81
MAYBE
13
ГравецьВСADRРТГ
23 13 94.7 1.77
22 17 100.9 1.29
15 13 58.0 1.15
12 15 57.9 0.80
13 18 73.5 0.72
G2 Ares
7
ГравецьВСADRРТГ
22 11 99.5 2.00
17 12 93.7 1.42
12 16 79.7 0.75
8 16 60.8 0.50
6 14 43.8 0.43
MAYBE
13
ГравецьВСADRРТГ
14 11 59.8 1.27
15 12 78.5 1.25
15 14 68.2 1.07
14 14 88.1 1.00
11 14 68.8 0.79