Повний час · NODWIN Clutch Series #14 · Групова стадія CS
ex-RUSTEC
1
ГравецьВСADRРТГ
49 40 81.2 1.23
47 45 84.6 1.04
41 43 73.5 0.95
38 48 71.7 0.79
35 47 70.0 0.74
Butterfly
2
ГравецьВСADRРТГ
51 40 92.5 1.28
53 42 92.7 1.26
46 45 82.8 1.02
42 44 78.7 0.95
28 43 54.3 0.65
ex-RUSTEC
13
ГравецьВСADRРТГ
19 12 96.1 1.58
15 10 69.7 1.50
16 12 91.0 1.33
17 16 86.4 1.06
11 13 58.0 0.85
Butterfly
8
ГравецьВСADRРТГ
19 16 87.7 1.19
14 15 70.0 0.93
10 14 52.0 0.71
11 18 73.3 0.61
9 17 68.4 0.53
ex-RUSTEC
4
ГравецьВСADRРТГ
11 16 77.2 0.69
11 17 80.1 0.65
9 15 62.7 0.60
8 14 48.9 0.57
8 16 71.2 0.50
Butterfly
13
ГравецьВСADRРТГ
26 7 135.8 3.71
20 9 124.4 2.22
15 10 87.8 1.50
12 9 70.4 1.33
4 13 47.7 0.31
ex-RUSTEC
10
ГравецьВСADRРТГ
23 14 96.8 1.64
17 16 77.7 1.06
16 16 66.9 1.00
16 18 80.7 0.89
13 18 79.7 0.72
Butterfly
13
ГравецьВСADRРТГ
18 17 79.9 1.06
19 18 83.7 1.06
14 15 68.3 0.93
14 16 63.3 0.88
15 20 90.4 0.75