Повний час · CCT Europe 2026 Series #14 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Ancient
2 БАН Anubis
3 ПІК Inferno → Карта 1
4 ПІК Nuke → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Mirage
7 ВИРІШАЛЬНА — Cache → Карта 3
Butterfly
2
ГравецьВСADRРТГ
47 34 80.8 1.38
45 36 87.8 1.25
45 41 92.9 1.10
32 31 61.6 1.03
26 38 54.7 0.68
Hype Tech
0
ГравецьВСADRРТГ
43 37 83.7 1.16
38 37 70.4 1.03
35 40 62.5 0.88
35 42 69.7 0.83
28 39 57.4 0.72
Butterfly
16
ГравецьВСADRРТГ
26 17 88.5 1.53
18 16 70.2 1.13
22 21 82.9 1.05
18 21 80.7 0.86
14 21 56.3 0.67
Hype Tech
13
ГравецьВСADRРТГ
22 17 68.9 1.29
24 23 98.9 1.04
19 19 76.9 1.00
19 19 59.2 1.00
11 20 55.1 0.55
Butterfly
16
ГравецьВСADRРТГ
23 15 92.7 1.53
27 20 105.1 1.35
21 17 73.1 1.24
14 15 53.0 0.93
12 17 53.0 0.71
Hype Tech
12
ГравецьВСADRРТГ
24 18 90.4 1.33
17 19 59.7 0.89
16 20 71.8 0.80
16 21 65.8 0.76
11 19 40.5 0.58