Повний час · CCT Europe 2026 Series #14 · Групова стадія CS
ex-RUSTEC
2
ГравецьВСADRРТГ
33 27 68.8 1.22
33 27 84.2 1.22
32 29 68.7 1.10
30 32 67.3 0.94
29 31 76.9 0.94
Mouz NXT
0
ГравецьВСADRРТГ
35 33 78.9 1.06
31 30 82.8 1.03
29 33 78.4 0.88
26 31 64.0 0.84
23 33 59.6 0.70
ex-RUSTEC
13
ГравецьВСADRРТГ
18 14 67.8 1.29
18 15 66.4 1.20
19 17 82.9 1.12
16 16 87.5 1.00
11 18 57.9 0.61
Mouz NXT
11
ГравецьВСADRРТГ
20 17 95.6 1.18
18 16 75.6 1.13
17 18 69.2 0.94
15 16 78.3 0.94
9 17 52.2 0.53
ex-RUSTEC
13
ГравецьВСADRРТГ
17 11 81.0 1.55
18 13 96.0 1.38
15 13 69.9 1.15
14 14 71.1 1.00
11 15 51.7 0.73
Mouz NXT
9
ГравецьВСADRРТГ
18 15 88.6 1.20
16 14 87.4 1.14
14 16 67.0 0.88
9 16 61.2 0.56
8 15 52.5 0.53