Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Dust2
2 БАН Anubis
3 ПІК Mirage → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Train
6 БАН Ancient
7 ВИРІШАЛЬНА — Nuke → Карта 3
Astralis
2
ГравецьВСADRРТГ
79 46 78.4 1.72
70 64 79.0 1.09
63 60 72.8 1.05
62 60 81.8 1.03
44 63 63.1 0.70
MIBR
1
ГравецьВСADRРТГ
75 60 71.7 1.25
62 61 66.1 1.02
59 64 73.0 0.92
52 74 62.7 0.70
44 64 64.1 0.69
Astralis
25
ГравецьВСADRРТГ
46 24 92.1 1.92
34 35 80.6 0.97
32 31 79.5 1.03
26 35 64.3 0.74
22 31 55.0 0.71
MIBR
22
ГравецьВСADRРТГ
49 28 92.2 1.75
32 32 87.2 1.00
22 32 63.3 0.69
25 33 58.0 0.76
27 37 63.2 0.73
Astralis
13
ГравецьВСADRРТГ
21 15 77.9 1.40
19 12 61.0 1.58
20 22 67.9 0.91
15 21 76.0 0.71
14 19 67.8 0.74
MIBR
16
ГравецьВСADRРТГ
28 14 93.2 2.00
19 17 76.4 1.12
17 17 50.7 1.00
13 19 63.4 0.68
12 24 58.8 0.50
Astralis
13
ГравецьВСADRРТГ
16 10 98.1 1.60
16 7 88.4 2.29
16 10 76.3 1.60
14 10 82.2 1.40
7 11 58.2 0.64
MIBR
5
ГравецьВСADRРТГ
13 13 66.1 1.00
9 15 72.1 0.60
9 13 65.5 0.69
9 14 47.0 0.64
8 15 55.3 0.53