Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Nuke
2 БАН Mirage
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Anubis
6 БАН Train
7 ВИРІШАЛЬНА Dust2 → Карта 3
3DMAX
37
ГравецьВСADRРТГ
63 41 91.2 1.54
50 47 90.8 1.06
45 41 65.3 1.10
38 44 63.5 0.86
36 43 66.4 0.84
Virtus.pro
30
ГравецьВСADRРТГ
49 44 72.4 1.11
47 52 74.0 0.90
45 45 85.9 1.00
ICY
38 43 61.0 0.88
35 48 60.8 0.73
3DMAX
11
ГравецьВСADRРТГ
16 17 82.8 0.94
21 18 80.5 1.17
21 16 83.5 1.31
18 19 92.8 0.95
11 16 57.5 0.69
Virtus.pro
13
ГравецьВСADRРТГ
24 18 99.0 1.33
ICY
16 15 68.7 1.07
17 17 81.7 1.00
14 20 68.3 0.70
13 17 73.3 0.76
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
20 9 116.4 2.22
18 14 94.4 1.29
13 13 88.4 1.00
9 10 35.7 0.90
10 11 51.6 0.91
Virtus.pro
6
ГравецьВСADRРТГ
13 12 62.8 1.08
ICY
16 13 79.7 1.23
11 16 84.9 0.69
8 14 58.8 0.57
9 15 50.1 0.60
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
21 17 101.2 1.24
22 14 76.8 1.57
15 15 76.7 1.00
7 13 47.4 0.54
10 14 46.2 0.71
Virtus.pro
11
ГравецьВСADRРТГ
21 12 99.5 1.75
19 15 72.6 1.27
14 19 72.8 0.74
13 14 55.2 0.93
ICY
6 15 34.7 0.40
Advertisement