Повний час · PGL Cluj-Napoca 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Dust2
2 БАН Mirage
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Train
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА Anubis → Карта 3
3DMAX
26
ГравецьВСADRРТГ
48 24 126.6 2.00
33 23 78.8 1.43
32 23 69.5 1.39
26 29 83.9 0.90
25 26 63.4 0.96
MIBR
16
ГравецьВСADRРТГ
31 30 68.7 1.03
29 34 73.9 0.85
25 37 85.0 0.68
22 33 53.7 0.67
16 32 56.4 0.50
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
16 9 114.3 1.78
14 7 79.4 2.00
16 6 70.7 2.67
14 11 99.2 1.27
13 8 73.1 1.63
MIBR
5
ГравецьВСADRРТГ
15 14 85.1 1.07
10 15 89.6 0.67
6 15 25.7 0.40
6 15 49.0 0.40
4 16 40.7 0.25
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
32 15 138.9 2.13
20 15 84.5 1.33
16 17 68.3 0.94
12 18 68.6 0.67
11 19 47.4 0.58
MIBR
11
ГравецьВСADRРТГ
25 15 88.4 1.67
16 18 81.7 0.89
15 22 80.3 0.68
12 16 72.1 0.75
14 20 62.7 0.70
Advertisement