Повний час · BLAST Open Spring 2025 · Верхня сітка, фінал CS
Вето карт
1 БАН Anubis
2 БАН Ancient
3 ПІК Mirage → Карта 1
4 ПІК Dust2 → Карта 2
5 БАН Inferno
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Train → Карта 3
MOUZ
0
ГравецьВСADRРТГ
37 25 85.6 1.48
33 25 67.6 1.32
33 37 79.7 0.89
28 33 68.9 0.85
20 34 49.0 0.59
Team Vitality
2
ГравецьВСADRРТГ
42 28 100.9 1.50
38 30 80.5 1.27
29 28 61.9 1.04
23 29 55.4 0.79
21 36 58.9 0.58
MOUZ
11
ГравецьВСADRРТГ
21 12 93.2 1.75
17 11 63.6 1.55
12 16 57.0 0.75
14 19 72.2 0.74
12 16 67.5 0.75
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
20 14 83.2 1.43
17 15 74.8 1.13
15 14 70.2 1.07
14 18 80.7 0.78
8 15 44.3 0.53
MOUZ
11
ГравецьВСADRРТГ
16 17 70.2 0.94
16 13 78.0 1.23
19 18 87.2 1.06
16 14 71.6 1.14
8 18 40.9 0.44
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
22 14 118.6 1.57
21 15 86.2 1.40
15 14 66.5 1.07
14 14 53.5 1.00
7 18 37.0 0.39