Повний час · NODWIN Clutch Series #12 · Раунд 16 CS
WW TEAM
22
ГравецьВСADRРТГ
42 41 86.7 1.02
37 34 80.3 1.09
33 32 63.8 1.03
29 37 73.6 0.78
23 38 58.5 0.61
Color
29
ГравецьВСADRРТГ
41 27 85.5 1.52
40 33 86.7 1.21
39 40 86.5 0.98
34 32 75.2 1.06
28 34 59.1 0.82
WW TEAM
8
ГравецьВСADRРТГ
21 16 102.4 1.31
14 17 72.6 0.82
12 15 82.0 0.80
10 14 52.5 0.71
10 16 57.7 0.63
Color
13
ГравецьВСADRРТГ
21 13 97.8 1.62
17 9 80.4 1.89
18 17 96.5 1.06
13 14 67.8 0.93
9 15 50.7 0.60
WW TEAM
14
ГравецьВСADRРТГ
28 24 100.9 1.17
23 18 75.2 1.28
16 18 58.2 0.89
17 22 65.3 0.77
13 22 59.3 0.59
Color
16
ГравецьВСADRРТГ
24 18 90.5 1.33
21 18 82.5 1.17
19 20 75.5 0.95
19 19 67.6 1.00
21 23 76.5 0.91