Повний час · CCT Europe 2026 Challengers #8 · Нижня сітка, раунд 2 CS
Titanflow
2
ГравецьВСADRРТГ
35 26 91.2 1.35
35 29 98.5 1.21
31 30 88.1 1.03
30 21 73.9 1.43
23 25 55.4 0.92
Noir Verse
0
ГравецьВСADRРТГ
36 27 90.8 1.33
28 33 79.5 0.85
24 29 74.4 0.83
21 32 73.8 0.66
21 34 40.8 0.62
Titanflow
13
ГравецьВСADRРТГ
17 13 91.8 1.31
17 12 74.7 1.42
17 16 94.0 1.06
14 14 61.1 1.00
15 17 87.2 0.88
Noir Verse
9
ГравецьВСADRРТГ
18 14 95.4 1.29
18 16 99.6 1.13
15 15 81.2 1.00
11 18 58.8 0.61
9 18 34.2 0.50
Titanflow
13
ГравецьВСADRРТГ
20 12 109.8 1.67
18 13 90.6 1.38
13 9 73.0 1.44
14 14 82.2 1.00
9 11 49.6 0.82
Noir Verse
6
ГравецьВСADRРТГ
18 13 86.1 1.38
17 15 100.2 1.13
12 16 47.3 0.75
9 14 67.5 0.64
3 16 48.0 0.19