Повний час · BLAST Rivals Spring 2025 · Група A CS
Вето карт
1 БАН Anubis
2 БАН Ancient
3 ПІК Mirage → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Train → Карта 3
Team Vitality
2
ГравецьВСADRРТГ
51 46 83.8 1.11
47 37 75.6 1.27
46 46 71.3 1.00
41 44 76.2 0.93
22 42 37.8 0.52
MOUZ
1
ГравецьВСADRРТГ
50 39 62.1 1.28
50 42 94.6 1.19
44 48 85.1 0.92
42 46 70.6 0.91
28 35 51.0 0.80
Team Vitality
9
ГравецьВСADRРТГ
20 15 89.0 1.33
18 17 88.1 1.06
14 18 63.8 0.78
11 16 69.7 0.69
6 14 34.1 0.43
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
20 12 81.3 1.67
18 15 95.6 1.20
13 9 66.0 1.44
16 15 67.5 1.07
13 18 85.8 0.72
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
16 14 72.6 1.14
12 15 68.1 0.80
13 11 63.2 1.18
12 14 59.9 0.86
13 14 63.2 0.93
MOUZ
9
ГравецьВСADRРТГ
18 13 95.4 1.38
16 16 89.1 1.00
13 14 75.6 0.93
13 12 52.9 1.08
8 12 42.5 0.67
Team Vitality
13
ГравецьВСADRРТГ
20 15 100.2 1.33
16 14 77.4 1.14
14 11 74.7 1.27
18 13 90.9 1.38
4 14 19.5 0.29
MOUZ
8
ГравецьВСADRРТГ
14 14 92.9 1.00
15 14 80.5 1.07
17 15 52.0 1.13
7 14 44.5 0.50
13 17 68.8 0.76