Повний час · BLAST Bounty Fall 2025 · Раунд 32 CS
Вето карт
1 БАН Train
2 БАН Ancient
3 ПІК Nuke → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Dust2
6 БАН Overpass
7 ВИРІШАЛЬНА — Mirage → Карта 3
MOUZ
2
ГравецьВСADRРТГ
52 33 111.2 1.58
46 31 82.8 1.48
46 36 87.7 1.28
37 24 59.0 1.54
30 36 71.3 0.83
OG
1
ГравецьВСADRРТГ
36 39 71.0 0.92
35 38 65.7 0.92
33 42 59.4 0.79
28 46 63.1 0.61
25 46 62.6 0.54
MOUZ
9
ГравецьВСADRРТГ
21 18 111.0 1.17
19 14 65.5 1.36
15 18 92.4 0.83
18 17 75.0 1.06
8 18 49.8 0.44
OG
13
ГравецьВСADRРТГ
21 13 101.9 1.62
19 15 82.9 1.27
17 18 83.0 0.94
16 18 82.2 0.89
11 17 64.9 0.65
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
17 5 132.4 3.40
12 5 65.7 2.40
13 8 101.1 1.63
10 8 78.3 1.25
6 2 44.0 3.00
OG
1
ГравецьВСADRРТГ
7 12 61.7 0.58
7 14 72.9 0.50
6 10 39.2 0.60
3 11 44.1 0.27
4 11 33.6 0.36
MOUZ
13
ГравецьВСADRРТГ
20 10 108.9 2.00
12 10 85.9 1.20
13 8 71.8 1.63
15 11 87.1 1.36
12 8 67.4 1.50
OG
5
ГравецьВСADRРТГ
10 13 75.1 0.77
12 13 61.7 0.92
12 15 67.0 0.80
7 15 49.9 0.47
5 16 45.4 0.31