Повний час · CCT Europe 2026 Challengers #7 · Верхня сітка, фінал CS
Mellren
14
ГравецьВСADRРТГ
29 34 78.1 0.85
29 36 76.5 0.81
26 33 68.6 0.79
19 30 54.4 0.63
mdl
14 35 59.0 0.40
Forze Reload
26
ГравецьВСADRРТГ
40 21 97.7 1.90
33 26 87.1 1.27
33 29 96.7 1.14
31 20 81.0 1.55
30 22 77.8 1.36
Mellren
10
ГравецьВСADRРТГ
19 19 94.3 1.00
13 16 57.7 0.81
14 21 52.7 0.67
14 19 75.0 0.74
mdl
10 18 51.5 0.56
Forze Reload
13
ГравецьВСADRРТГ
22 12 96.1 1.83
18 12 82.1 1.50
18 14 69.7 1.29
18 15 84.2 1.20
17 18 88.6 0.94
Mellren
4
ГравецьВСADRРТГ
15 15 100.3 1.00
12 14 62.1 0.86
10 15 61.9 0.67
6 14 51.1 0.43
mdl
4 17 66.5 0.24
Forze Reload
13
ГравецьВСADRРТГ
18 9 99.4 2.00
15 11 89.9 1.36
16 11 104.8 1.45
13 8 79.9 1.63
12 8 85.9 1.50