Повний час · CCT Europe 2026 Series #10 · Групова стадія CS
Leo Team
39
ГравецьВСADRРТГ
61 41 82.6 1.49
59 48 82.4 1.23
55 42 75.6 1.31
46 52 71.5 0.88
42 44 70.4 0.95
Enjoy
34
ГравецьВСADRРТГ
62 54 94.4 1.15
nbl
54 49 75.1 1.10
47 48 64.1 0.98
41 56 66.1 0.73
23 56 54.0 0.41
Leo Team
10
ГравецьВСADRРТГ
26 17 106.6 1.53
19 16 85.1 1.19
17 15 75.1 1.13
16 19 76.4 0.84
6 18 49.2 0.33
Enjoy
13
ГравецьВСADRРТГ
nbl
27 15 113.8 1.80
22 17 101.0 1.29
21 14 85.2 1.50
8 18 49.7 0.44
7 20 52.5 0.35
Leo Team
16
ГравецьВСADRРТГ
26 15 83.6 1.73
22 16 81.8 1.38
21 17 70.5 1.24
20 17 77.0 1.18
18 21 75.1 0.86
Enjoy
13
ГравецьВСADRРТГ
27 21 101.7 1.29
20 23 84.3 0.87
nbl
16 20 56.1 0.80
13 21 52.1 0.62
10 22 45.8 0.45
Leo Team
13
ГравецьВСADRРТГ
16 9 84.9 1.78
16 10 79.1 1.60
16 11 70.1 1.45
12 12 63.0 1.00
12 14 70.1 0.86
Enjoy
8
ГравецьВСADRРТГ
13 13 55.1 1.00
13 15 64.5 0.87
nbl
11 14 55.4 0.79
13 16 80.6 0.81
6 14 63.9 0.43