Повний час · CCT Europe 2026 Series #12 · Групова стадія CS
IC Academy
2
ГравецьВСADRРТГ
45 39 81.8 1.15
42 29 82.1 1.45
42 34 89.6 1.24
34 31 64.7 1.10
25 33 50.3 0.76
HAVU
1
ГравецьВСADRРТГ
39 38 64.6 1.03
37 34 60.4 1.09
33 40 71.7 0.83
32 38 76.1 0.84
uli
23 40 57.3 0.58
IC Academy
6
ГравецьВСADRРТГ
16 10 79.9 1.60
9 11 60.4 0.82
11 13 77.2 0.85
9 15 59.6 0.60
8 15 53.4 0.53
HAVU
13
ГравецьВСADRРТГ
13 9 68.2 1.44
15 9 81.8 1.67
14 12 66.3 1.17
uli
12 12 73.5 1.00
10 12 71.7 0.83
IC Academy
13
ГравецьВСADRРТГ
17 7 106.6 2.43
16 12 100.6 1.33
11 9 76.1 1.22
6 8 37.4 0.75
8 11 67.7 0.73
HAVU
3
ГравецьВСADRРТГ
11 10 60.4 1.10
10 12 82.1 0.83
12 12 74.6 1.00
8 12 66.8 0.67
uli
5 12 42.3 0.42
IC Academy
13
ГравецьВСADRРТГ
22 9 109.8 2.44
20 12 85.3 1.67
11 10 60.1 1.10
10 10 46.6 1.00
14 14 85.1 1.00
HAVU
8
ГравецьВСADRРТГ
17 14 60.5 1.21
13 15 52.4 0.87
11 16 68.6 0.69
uli
6 16 56.0 0.38
7 17 64.4 0.41