Повний час · BLAST Bounty Spring 2025 · Round of 16 CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Train
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Mirage → Карта 2
5 БАН Anubis
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Dust2 → Карта 3
G2 Esports
2
ГравецьВСADRРТГ
55 45 93.1 1.22
48 30 83.0 1.60
45 41 72.4 1.10
39 36 61.2 1.08
28 43 63.2 0.65
BIG
1
ГравецьВСADRРТГ
JDC
42 47 82.5 0.89
41 45 74.8 0.91
39 42 60.3 0.93
38 44 68.7 0.86
35 37 64.9 0.95
G2 Esports
8
ГравецьВСADRРТГ
19 14 92.1 1.36
12 14 71.1 0.86
13 16 72.4 0.81
10 14 47.2 0.71
9 17 57.0 0.53
BIG
13
ГравецьВСADRРТГ
JDC
20 14 91.3 1.43
16 14 80.8 1.14
15 9 71.6 1.67
13 11 64.0 1.18
11 15 76.9 0.73
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
14 11 78.0 1.27
21 17 96.0 1.24
18 13 71.3 1.38
14 13 59.2 1.08
10 14 63.1 0.71
BIG
9
ГравецьВСADRРТГ
20 14 80.5 1.43
12 14 70.0 0.86
15 14 62.9 1.07
13 17 69.0 0.76
JDC
8 18 62.2 0.44
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
22 5 99.8 4.40
15 9 77.3 1.67
15 14 91.1 1.07
14 12 73.5 1.17
9 12 69.6 0.75
BIG
6
ГравецьВСADRРТГ
12 14 74.5 0.86
JDC
14 15 93.9 0.93
8 14 53.2 0.57
12 15 66.2 0.80
6 17 36.3 0.35