Повний час · BLAST Premier: Fall Final 2024 · Група A CS
Вето карт
1 БАН Nuke
2 БАН Vertigo
3 ПІК Dust2 → Карта 1
4 ПІК Inferno → Карта 2
5 БАН Ancient
6 БАН Anubis
7 ВИРІШАЛЬНА Mirage → Карта 3
G2 Esports
32
ГравецьВСADRРТГ
53 35 91.1 1.51
43 40 73.6 1.08
41 36 67.5 1.14
40 40 78.0 1.00
24 41 58.8 0.59
FaZe Clan
29
ГравецьВСADRРТГ
42 35 69.9 1.20
41 40 65.2 1.03
40 40 70.5 1.00
36 46 70.2 0.78
33 41 74.5 0.80
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
25 11 121.5 2.27
20 13 99.7 1.54
16 11 93.5 1.45
15 11 65.3 1.36
5 14 53.9 0.36
FaZe Clan
7
ГравецьВСADRРТГ
18 15 102.8 1.20
10 17 65.0 0.59
10 16 76.7 0.63
12 14 56.8 0.86
10 19 47.2 0.53
G2 Esports
6
ГравецьВСADRРТГ
15 13 80.7 1.15
11 13 79.1 0.85
11 13 72.7 0.85
11 15 50.9 0.73
5 13 38.8 0.38
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
18 9 89.2 2.00
12 12 79.8 1.00
13 11 72.3 1.18
12 9 61.0 1.33
12 13 70.3 0.92
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
16 14 76.5 1.14
15 12 64.5 1.25
13 11 71.0 1.18
14 14 83.6 1.00
9 14 55.3 0.64
FaZe Clan
9
ГравецьВСADRРТГ
14 14 93.2 1.00
16 15 66.5 1.07
12 14 57.4 0.86
11 13 66.9 0.85
12 11 46.0 1.09
Advertisement