Повний час · BLAST Bounty Winter 2026 · Чвертьфінали CS
Вето карт
1 БАН Anubis
2 БАН Ancient
3 ПІК Mirage → Карта 1
4 ПІК Dust2 → Карта 2
5 БАН Overpass
6 БАН Inferno
7 ВИРІШАЛЬНА — Nuke → Карта 3
FURIA
2
ГравецьВСADRРТГ
47 26 92.0 1.81
38 36 67.4 1.06
37 37 81.2 1.00
32 33 68.8 0.97
25 35 55.6 0.71
Heroic
1
ГравецьВСADRРТГ
39 39 81.0 1.00
36 34 72.3 1.06
32 33 64.4 0.97
30 33 62.7 0.91
27 41 50.0 0.66
FURIA
3
ГравецьВСADRРТГ
13 8 88.8 1.63
9 12 68.0 0.75
10 13 72.3 0.77
8 13 45.1 0.62
3 13 30.2 0.23
Heroic
13
ГравецьВСADRРТГ
16 8 91.8 2.00
13 13 85.1 1.00
11 7 72.4 1.57
10 7 74.0 1.43
9 8 48.6 1.13
FURIA
13
ГравецьВСADRРТГ
14 7 100.1 2.00
12 8 76.1 1.50
11 8 77.6 1.38
13 8 85.9 1.63
9 6 72.7 1.50
Heroic
2
ГравецьВСADRРТГ
9 12 72.8 0.75
8 12 57.5 0.67
7 11 45.9 0.64
7 14 55.2 0.50
5 11 47.7 0.45
FURIA
13
ГравецьВСADRРТГ
20 11 87.0 1.82
18 18 98.6 1.00
18 15 81.0 1.20
11 14 59.0 0.79
10 13 52.5 0.77
Heroic
9
ГравецьВСADRРТГ
17 14 85.2 1.21
19 16 97.0 1.19
11 14 53.7 0.79
11 14 58.1 0.79
11 19 46.3 0.58