Повний час · PGL Astana 2025 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Dust2
2 БАН Ancient
3 ПІК Train → Карта 1
4 ПІК Anubis → Карта 2
5 БАН Mirage
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Inferno → Карта 3
FURIA
2
ГравецьВСADRРТГ
56 33 99.2 1.70
46 40 70.6 1.15
37 43 71.9 0.86
36 31 67.0 1.16
35 32 56.3 1.09
MIBR
1
ГравецьВСADRРТГ
41 42 70.8 0.98
39 40 73.4 0.98
38 45 64.9 0.84
32 44 67.8 0.73
25 40 42.0 0.63
FURIA
13
ГравецьВСADRРТГ
20 9 103.9 2.22
11 11 92.4 1.00
11 9 79.1 1.22
10 6 64.4 1.67
14 8 70.3 1.75
MIBR
4
ГравецьВСADRРТГ
10 14 86.0 0.71
11 15 64.2 0.73
9 14 60.8 0.64
10 13 67.4 0.77
3 11 27.2 0.27
FURIA
11
ГравецьВСADRРТГ
22 20 84.3 1.10
14 16 82.6 0.88
11 16 57.5 0.69
11 19 51.9 0.58
13 17 53.6 0.76
MIBR
13
ГравецьВСADRРТГ
22 15 96.7 1.47
20 13 77.2 1.54
19 13 77.0 1.46
14 15 63.2 0.93
11 15 62.9 0.73
FURIA
13
ГравецьВСADRРТГ
22 8 111.0 2.75
15 13 71.5 1.15
14 6 64.3 2.33
12 9 50.8 1.33
10 12 57.1 0.83
MIBR
8
ГравецьВСADRРТГ
11 16 67.7 0.69
12 15 79.6 0.80
10 13 57.2 0.77
8 14 35.7 0.57
5 15 33.9 0.33