Повний час · CCT Europe 2026 Series #11 · Групова стадія CS
Forze Reload
2
ГравецьВСADRРТГ
46 15 125.3 3.07
24 19 69.3 1.26
23 23 79.9 1.00
19 18 55.5 1.06
16 20 40.9 0.80
lavked
0
ГравецьВСADRРТГ
25 23 64.4 1.09
19 26 68.3 0.73
18 22 58.8 0.82
17 29 60.3 0.59
16 28 52.6 0.57
Forze Reload
13
ГравецьВСADRРТГ
21 9 113.1 2.33
17 10 89.8 1.70
15 11 108.3 1.36
9 11 51.2 0.82
8 10 37.5 0.80
lavked
6
ГравецьВСADRРТГ
16 14 79.8 1.14
10 13 54.2 0.77
10 16 76.5 0.63
8 13 51.8 0.62
7 14 58.5 0.50
Forze Reload
13
ГравецьВСADRРТГ
25 6 137.5 4.17
10 7 59.9 1.43
8 10 44.2 0.80
7 9 48.8 0.78
8 12 51.6 0.67
lavked
5
ГравецьВСADRРТГ
12 12 78.1 1.00
9 9 48.9 1.00
10 9 65.8 1.11
7 13 44.2 0.54
6 15 51.1 0.40