Повний час · BLAST Premier: Fall Groups 2024 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Vertigo
2 БАН Dust2
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Nuke → Карта 2
5 БАН Inferno
6 БАН Anubis
7 ВИРІШАЛЬНА — Mirage → Карта 3
FaZe Clan
1
ГравецьВСADRРТГ
47 44 93.9 1.07
37 43 69.5 0.86
36 48 68.6 0.75
32 42 61.0 0.76
32 49 53.3 0.65
G2 Esports
2
ГравецьВСADRРТГ
53 37 94.0 1.43
50 43 96.0 1.16
44 37 74.6 1.19
42 31 77.9 1.35
37 37 58.8 1.00
FaZe Clan
13
ГравецьВСADRРТГ
18 18 91.5 1.00
17 10 74.4 1.70
19 17 88.6 1.12
14 14 86.2 1.00
16 11 65.9 1.45
G2 Esports
9
ГравецьВСADRРТГ
19 17 108.1 1.12
18 17 79.5 1.06
12 18 70.1 0.67
12 18 47.8 0.67
9 15 45.1 0.60
FaZe Clan
6
ГравецьВСADRРТГ
16 14 92.2 1.14
10 15 67.2 0.67
7 16 37.8 0.44
8 16 60.8 0.50
7 16 52.9 0.44
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
21 8 84.3 2.63
17 10 98.7 1.70
16 8 103.5 2.00
12 9 65.3 1.33
11 13 72.9 0.85
FaZe Clan
6
ГравецьВСADRРТГ
17 16 103.2 1.06
13 16 81.7 0.81
8 15 47.2 0.53
8 16 55.6 0.50
6 16 33.4 0.38
G2 Esports
13
ГравецьВСADRРТГ
20 13 106.9 1.54
18 10 103.8 1.80
17 8 85.1 2.13
13 10 63.3 1.30
11 11 69.5 1.00