Повний час · BLAST Premier: Fall Groups 2024 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Anubis
3 ПІК Dust2 → Карта 1
4 ПІК Ancient → Карта 2
5 БАН Mirage
6 БАН Vertigo
7 ВИРІШАЛЬНА Nuke → Карта 3
Astralis
39
ГравецьВСADRРТГ
53 42 95.0 1.26
52 39 87.8 1.33
46 46 85.9 1.00
42 39 59.8 1.08
br0
38 41 66.8 0.93
Team Falcons
26
ГравецьВСADRРТГ
64 42 107.6 1.52
43 49 66.3 0.88
39 47 67.5 0.83
35 49 59.7 0.71
25 45 46.5 0.56
Astralis
13
ГравецьВСADRРТГ
19 20 76.1 0.95
20 20 68.6 1.00
br0
19 19 74.7 1.00
19 19 61.8 1.00
18 23 77.7 0.78
Team Falcons
16
ГравецьВСADRРТГ
34 14 114.8 2.43
19 20 65.3 0.95
19 22 78.8 0.86
18 21 65.1 0.86
11 18 52.2 0.61
Astralis
13
ГравецьВСADRРТГ
15 8 129.4 1.88
14 5 100.4 2.80
12 6 86.2 2.00
8 5 47.6 1.60
br0
9 6 69.1 1.50
Team Falcons
1
ГравецьВСADRРТГ
8 11 91.1 0.73
8 12 75.8 0.67
5 13 43.6 0.38
4 12 28.4 0.33
4 11 36.6 0.36
Astralis
13
ГравецьВСADRРТГ
19 14 86.8 1.36
18 14 86.9 1.29
15 15 70.1 1.00
16 17 93.8 0.94
br0
10 16 56.5 0.63
Team Falcons
9
ГравецьВСADRРТГ
22 17 116.9 1.29
20 15 90.3 1.33
12 15 71.8 0.80
12 15 61.5 0.80
10 16 50.7 0.63
Advertisement