Повний час · NODWIN Clutch Series #12 · Раунд 16 CS
Acend
40
ГравецьВСADRРТГ
56 44 72.4 1.27
53 42 72.2 1.26
49 48 76.2 1.02
45 53 77.6 0.85
42 50 70.4 0.84
Black Phoenix
34
ГравецьВСADRРТГ
59 45 75.3 1.31
49 55 84.1 0.89
49 54 82.0 0.91
48 46 69.7 1.04
31 46 48.1 0.67
Acend
14
ГравецьВСADRРТГ
23 21 82.2 1.10
24 20 68.5 1.20
17 20 72.4 0.85
20 24 88.1 0.83
14 23 66.5 0.61
Black Phoenix
16
ГравецьВСADRРТГ
32 19 106.9 1.68
23 19 87.6 1.21
19 18 67.9 1.06
19 23 83.7 0.83
15 19 51.1 0.79
Acend
13
ГравецьВСADRРТГ
20 8 85.2 2.50
17 15 78.3 1.13
13 14 64.4 0.93
14 17 70.7 0.82
7 16 41.7 0.44
Black Phoenix
10
ГравецьВСADRРТГ
20 15 100.4 1.33
18 18 104.9 1.00
15 13 63.8 1.15
11 13 50.6 0.85
5 13 31.7 0.38
Acend
13
ГравецьВСADRРТГ
21 11 103.1 1.91
19 10 84.2 1.90
15 13 78.0 1.15
11 12 74.0 0.92
10 13 49.1 0.77
Black Phoenix
8
ГравецьВСADRРТГ
16 13 68.5 1.23
14 15 77.2 0.93
11 14 61.6 0.79
10 16 61.9 0.63
8 18 59.8 0.44