Повний час · BLAST Bounty Spring 2025 · Round of 32 CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Mirage
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Dust2 → Карта 2
5 БАН Nuke
6 БАН Train
7 ВИРІШАЛЬНА — Anubis → Карта 3
3DMAX
1
ГравецьВСADRРТГ
59 48 81.2 1.23
51 52 76.8 0.98
51 49 80.1 1.04
46 46 71.9 1.00
38 52 54.7 0.73
Heroic
2
ГравецьВСADRРТГ
57 45 76.6 1.27
LNZ
53 49 67.7 1.08
50 51 70.8 0.98
48 52 90.0 0.92
39 48 62.5 0.81
3DMAX
14
ГравецьВСADRРТГ
23 20 87.7 1.15
26 20 86.9 1.30
17 21 61.7 0.81
19 21 66.4 0.90
17 23 61.9 0.74
Heroic
16
ГравецьВСADRРТГ
33 17 99.0 1.94
LNZ
24 21 72.5 1.14
27 22 93.4 1.23
11 21 66.1 0.52
10 21 50.1 0.48
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
20 13 96.9 1.54
21 15 80.3 1.40
17 13 97.1 1.31
15 15 71.2 1.00
11 15 50.3 0.73
Heroic
10
ГравецьВСADRРТГ
18 18 106.8 1.00
LNZ
16 16 60.5 1.00
16 16 65.3 1.00
12 17 67.7 0.71
9 17 50.6 0.53
3DMAX
7
ГравецьВСADRРТГ
12 13 76.5 0.92
14 13 81.4 1.08
13 17 71.5 0.76
10 12 52.1 0.83
10 16 52.2 0.63
Heroic
13
ГравецьВСADRРТГ
19 13 97.2 1.46
13 11 72.2 1.18
LNZ
13 12 70.2 1.08
15 11 80.2 1.36
11 12 51.4 0.92