Повний час · PGL Bucharest 2026 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Inferno
2 БАН Mirage
3 ПІК Dust2 → Карта 1
4 ПІК Anubis → Карта 2
5 БАН Overpass
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Ancient → Карта 3
3DMAX
2
ГравецьВСADRРТГ
71 49 94.5 1.45
54 53 73.4 1.02
52 50 70.7 1.04
51 42 66.7 1.21
50 55 71.5 0.91
Voca
1
ГравецьВСADRРТГ
59 53 78.2 1.11
51 60 66.9 0.85
49 55 72.0 0.89
47 54 61.4 0.87
40 58 59.1 0.69
3DMAX
10
ГравецьВСADRРТГ
17 14 88.4 1.21
15 14 63.7 1.07
15 13 65.4 1.15
16 16 77.6 1.00
11 19 59.8 0.58
Voca
13
ГравецьВСADRРТГ
21 15 90.3 1.40
18 12 61.7 1.50
14 18 75.5 0.78
13 15 65.6 0.87
10 15 58.7 0.67
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
23 12 109.1 1.92
16 9 72.0 1.78
15 9 67.6 1.67
14 13 76.5 1.08
14 12 70.6 1.17
Voca
8
ГравецьВСADRРТГ
13 15 72.4 0.87
14 17 60.5 0.82
11 16 57.9 0.69
8 17 49.6 0.47
9 17 65.7 0.53
3DMAX
19
ГравецьВСADRРТГ
31 23 86.0 1.35
25 24 84.1 1.04
25 26 80.0 0.96
21 25 67.0 0.84
20 20 62.8 1.00
Voca
16
ГравецьВСADRРТГ
27 22 86.3 1.23
20 22 58.1 0.91
24 31 73.2 0.77
22 26 68.9 0.85
22 22 68.0 1.00