Повний час · PGL Bucharest 2026 · Групова стадія CS
Вето карт
1 БАН Anubis
2 БАН Mirage
3 ПІК Ancient → Карта 1
4 ПІК Dust2 → Карта 2
5 БАН Overpass
6 БАН Nuke
7 ВИРІШАЛЬНА — Inferno → Карта 3
3DMAX
1
ГравецьВСADRРТГ
44 41 71.9 1.07
42 36 78.4 1.17
34 32 55.8 1.06
32 46 63.3 0.70
31 42 65.3 0.74
Fokus
2
ГравецьВСADRРТГ
ztr
46 43 84.2 1.07
41 39 72.2 1.05
40 35 77.1 1.14
35 33 73.8 1.06
35 35 53.8 1.00
3DMAX
6
ГравецьВСADRРТГ
16 14 83.4 1.14
11 14 61.2 0.79
9 16 70.7 0.56
7 11 41.7 0.64
6 16 54.7 0.38
Fokus
13
ГравецьВСADRРТГ
19 9 107.3 2.11
20 10 91.9 2.00
ztr
19 10 94.1 1.90
9 9 62.5 1.00
4 11 44.1 0.36
3DMAX
13
ГравецьВСADRРТГ
19 11 91.6 1.73
13 15 71.6 0.87
19 15 75.5 1.27
13 11 64.8 1.18
12 12 64.1 1.00
Fokus
9
ГравецьВСADRРТГ
13 14 81.7 0.93
ztr
13 19 84.8 0.68
17 14 65.0 1.21
12 16 65.9 0.75
9 14 41.9 0.64
3DMAX
7
ГравецьВСADRРТГ
14 10 61.0 1.40
12 11 82.4 1.09
13 15 63.6 0.87
9 12 56.9 0.75
10 14 61.1 0.71
Fokus
13
ГравецьВСADRРТГ
ztr
14 14 73.7 1.00
13 10 77.2 1.30
12 12 82.2 1.00
14 10 52.2 1.40
9 13 58.8 0.69