Mouz NXT
37
PlayerKDADRRTG
64 40 109.0 1.60
52 37 71.0 1.41
44 47 68.6 0.94
43 44 65.8 0.98
36 42 65.2 0.86
ENCE
31
PlayerKDADRRTG
58 46 93.0 1.26
45 52 86.4 0.87
37 51 56.9 0.73
36 49 55.4 0.73
31 47 49.4 0.66
Mouz NXT
13
PlayerKDADRRTG
20 11 73.5 1.82
19 12 97.7 1.58
17 15 83.5 1.13
14 12 84.5 1.17
14 15 63.4 0.93
ENCE
9
PlayerKDADRRTG
23 14 112.2 1.64
14 19 66.2 0.74
13 19 58.6 0.68
7 17 34.6 0.41
7 17 48.6 0.41
Mouz NXT
11
PlayerKDADRRTG
26 15 119.5 1.73
18 14 73.5 1.29
16 20 79.0 0.80
11 17 46.5 0.65
5 16 40.5 0.31
ENCE
13
PlayerKDADRRTG
20 16 119.8 1.25
17 15 67.0 1.13
15 15 58.8 1.00
18 19 88.8 0.95
10 13 42.6 0.77
Mouz NXT
13
PlayerKDADRRTG
24 13 123.0 1.85
15 12 67.4 1.25
14 12 65.8 1.17
14 12 63.4 1.17
12 14 57.3 0.86
ENCE
9
PlayerKDADRRTG
17 13 78.0 1.31
14 17 72.7 0.82
14 17 57.1 0.82
12 17 80.8 0.71
6 17 37.4 0.35